nemotron-3-ultra
Ranked09across last week'sOpenCodeusage with2.1%of observed2-monthvolume.
ContextUnknown
OutputUnknown
KnowledgeUnknown
ReleaseUnknown
InputsUnknown
Momentum.Recent tokens, unique users, and market position.
25T tokens+161%
SEP 3, 2026OCT 28, 2026
+161%
Unique Users305K
Completed sessions10,249,634
Token Share2.1%
Weekly RetentionPending
#09Rank#09
Usage. Daily token volume.
| Date | Daily tokens |
|---|---|
| SEP 3 | 388B |
| SEP 4 | 398B |
| SEP 5 | 414B |
| SEP 6 | 390B |
| SEP 7 | 426B |
| SEP 8 | 318B |
| SEP 9 | 322B |
| SEP 10 | 336B |
| SEP 11 | 272B |
| SEP 12 | 410B |
| SEP 13 | 311B |
| SEP 14 | 307B |
| SEP 15 | 306B |
| SEP 16 | 391B |
| SEP 17 | 438B |
| SEP 18 | 541B |
| SEP 19 | 515B |
| SEP 20 | 503B |
| SEP 21 | 489B |
| SEP 22 | 507B |
| SEP 23 | 307B |
| SEP 24 | 398B |
| SEP 25 | 642B |
| SEP 26 | 731B |
| SEP 27 | 663B |
| SEP 28 | 634B |
| SEP 29 | 465B |
| SEP 30 | 458B |
| OCT 1 | 524B |
| OCT 2 | 536B |
| OCT 3 | 577B |
| OCT 4 | 650B |
| OCT 5 | 564B |
| OCT 6 | 516B |
| OCT 7 | 578B |
| OCT 8 | 588B |
| OCT 9 | 640B |
| OCT 10 | 681B |
| OCT 11 | 732B |
| OCT 12 | 705B |
| OCT 13 | 657B |
| OCT 14 | 659B |
| OCT 15 | 476B |
| OCT 16 | 41B |
| OCT 17 | 41B |
| OCT 18 | 510B |
| OCT 19 | 508B |
| OCT 20 | 637B |
| OCT 21 | 692B |
| OCT 22 | 642B |
| OCT 23 | 539B |
| OCT 24 | 251B |
| OCT 25 | 263B |
| OCT 26 | 0 |
| OCT 27 | 0 |
| OCT 28 | 0 |
Unique Users. Daily unique users.
| Date | Unique Users |
|---|---|
| SEP 3 | 12K |
| SEP 4 | 11K |
| SEP 5 | 9.7K |
| SEP 6 | 9.5K |
| SEP 7 | 8.9K |
| SEP 8 | 7.6K |
| SEP 9 | 7K |
| SEP 10 | 6.8K |
| SEP 11 | 6.2K |
| SEP 12 | 5.8K |
| SEP 13 | 5.8K |
| SEP 14 | 6.6K |
| SEP 15 | 6.4K |
| SEP 16 | 6.8K |
| SEP 17 | 5.1K |
| SEP 18 | 5.8K |
| SEP 19 | 6.2K |
| SEP 20 | 5.1K |
| SEP 21 | 5.1K |
| SEP 22 | 5.3K |
| SEP 23 | 5K |
| SEP 24 | 4.6K |
| SEP 25 | 4.6K |
| SEP 26 | 4.3K |
| SEP 27 | 4.3K |
| SEP 28 | 5.1K |
| SEP 29 | 5.4K |
| SEP 30 | 5K |
| OCT 1 | 4.8K |
| OCT 2 | 4.6K |
| OCT 3 | 4.4K |
| OCT 4 | 4.3K |
| OCT 5 | 4.9K |
| OCT 6 | 5.5K |
| OCT 7 | 5.4K |
| OCT 8 | 5.7K |
| OCT 9 | 5.8K |
| OCT 10 | 4.9K |
| OCT 11 | 5.1K |
| OCT 12 | 6.2K |
| OCT 13 | 6.2K |
| OCT 14 | 6.2K |
| OCT 15 | 5.8K |
| OCT 16 | 4.7K |
| OCT 17 | 5.5K |
| OCT 18 | 3.6K |
| OCT 19 | 4.3K |
| OCT 20 | 4.3K |
| OCT 21 | 4.7K |
| OCT 22 | 5.1K |
| OCT 23 | 5.4K |
| OCT 24 | 3.4K |
| OCT 25 | 3.4K |
| OCT 26 | 0 |
| OCT 27 | 0 |
| OCT 28 | 0 |
Efficiency. Cost, cache behavior, and average session shape.
Geographic Breakdown
Peers. Nearby models by recent OpenCode token volume.
- 05beam-1.0-501b-a23bReflection5.4T tokens
- 06mimo-v2.6-flashXiaomi4.5T tokens
- 07deepseek-v4.1-flash-1017DeepSeek2.3T tokens
- 08iceman1.8T tokens
- 09nemotron-3-ultraNVIDIA1.7T tokens
- 10nemotron-3.5-super-vlNVIDIA1.3T tokens
- 11gpt-6-lunaOpenAI907B tokens
- 12deepseek-v4-proDeepSeek760B tokens
- 13deepseek-v4-flashDeepSeek645B tokens
- 14mimo-v2.6-proXiaomi548B tokens